
This page lists the video explanations to all of the math problems in the 10 tests present in the Official SAT Study Guide including the 11th test that is part of the DVD released with the current version of the guide in January 2012. Tests numbered 1, 2, 3, and 11 give you an exact score because these are previously administered exams. Tests 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 give you a range of scores, these tests were never administered as actual SAT tests. You can also see written explanations by the test writers at the SAT Book Owner's Area.
The Math Section
Sample Questions: Multiple-Choice (page 305) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Practice Questions: Multiple-Choice (page 335): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sample Questions: Student-Produced Response (page 347): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Practice Questions: Student-Produced Response (page 359): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Practice for the Mathematics Section Multiple-Choice Questions (page 366): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Student-Produced Response Questions (page 372): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.SAT Practice Tests TEST#1
SECTION 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#2
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#3
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#4
SECTION 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 9: 1, 2, 3 & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 TEST#5
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#6
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#7
SECTION 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#8
SECTION 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14, 15, 16. TEST#9
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#10
SECTION 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. TEST#11
SECTION 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. SECTION 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SECTION 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


